tuttocoppaamerica.com
Martedì 19 marzo 2024                     
TMW Radio
Sky
Calendario
Fase a gironi
GIRONE A PUNTI G V N S GF GS +/-
7 3 2 1 0 3 0 +3
5 3 1 2 0 4 1 +3
3 3 1 0 2 2 4 -2
1 3 0 1 2 1 5 -4
G: partite giocate | V: partite vinte | N: partite pareggiate | S: partite perse | GF: gol fatti | GS: gol subiti | +/-: scarto
PARTITE
2 Lug 01:45 Argentina 1 - 1 Bolivia La Plata
2 Lug 19:30 Colombia 1 - 0 Costa Rica Jujuy
7 Lug 01:45 Argentina 0 - 0 Colombia Santa Fe
7 Lug 01:45 Bolivia 0 - 2 Costa Rica Jujuy
10 Lug 20:00 Colombia 2 - 0 Bolivia Santa Fe
12 Lug 01:45 Argentina 3 - 0 Costa Rica Córdoba

GIRONE B PUNTI G V N S GF GS +/-
5 3 1 2 0 6 4 +2
5 3 1 2 0 4 3 +1
3 3 0 3 0 5 5 0
1 3 0 1 2 2 5 -3
G: partite giocate | V: partite vinte | N: partite pareggiate | S: partite perse | GF: gol fatti | GS: gol subiti | +/-: scarto
PARTITE
3 Lug 20:00 Brasile 0 - 0 Venezuela La Plata
3 Lug 22:30 Paraguay 0 - 0 Ecuador Santa Fe
9 Lug 20:00 Brasile 2 - 2 Paraguay Córdoba
9 Lug 22:30 Venezuela 1 - 0 Ecuador Salta
13 Lug 23:15 Paraguay 3 - 3 Venezuela Salta
14 Lug 01:45 Brasile 4 - 2 Ecuador Córdoba

GIRONE C PUNTI G V N S GF GS +/-
 Cile
7 3 2 1 0 4 2 +2
5 3 1 2 0 3 2 +1
4 3 1 1 1 2 2 0
0 3 0 0 3 1 4 -3
G: partite giocate | V: partite vinte | N: partite pareggiate | S: partite perse | GF: gol fatti | GS: gol subiti | +/-: scarto
PARTITE
4 Lug 23:15 Uruguay 1 - 1 Perù San Juan
5 Lug 01:45 Cile 2 - 1 Messico San Juan
8 Lug 23:15 Perù 1 - 0 Messico Mendoza
9 Lug 01:45 Uruguay 1 - 1 Cile Mendoza
12 Lug 23:15 Cile 1 - 0 Perù Mendoza
13 Lug 01:45 Uruguay 1 - 0 Messico La Plata

Quarti di finale
Q1 16 Lug 20:00 Colombia 0 - 2 Perù Córdoba
Q2 16 Lug 23:15 Argentina (4) 1 - 1 (5) Uruguay Santa Fe
Q3 17 Lug 20:00 Brasile (0) 0 - 0 (2) Paraguay La Plata
Q4 17 Lug 23:15 Cile 1 - 2 Venezuela San Juan
Semifinali
S1 20 Lug 01:45 Perù 0 - 2 Uruguay La Plata
S2 21 Lug 01:45 Paraguay (5) 0 - 0 (3) Venezuela Mendoza
Finale 3° posto
23 Lug 20:00 Perù 4 - 1 Venezuela La Plata
Finale
24 Lug 20:00 Uruguay 3 - 0 Paraguay Buenos Aires